X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0

Importations et exportations européennes jusqu'en 2010

Nous présentons ici des données de la DG Agri sur les importations et exportations européennes de viande porcine jusqu'en 2010.

20 Juin 2011
X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0

Nous présentons ici des données de la DG Agri sur les importations et exportations européennes jusqu'en 2010.

Tableau 1. Importations européennes de viande porcine

Origine 2006 2007 2008 2009 2010 Comparaison avec 2009
T % T % T % T % T %
Suise 8.934 28 10.476 24 12.377 21 17.240 33 17.481 40% 1 %
Chili 7.568 23 12.323 29 17.142 29 16.557 32 8.874 20% -46 %
USA 5.380 17 9.065 21 21.532 36 6.416 12 5.616 13% -14 %
Croatie 3930 12 2863 7 3965 7 4061 8 5250 12% 29 %
Serbie 523 2 1.217 3 1.181 2 387 1 851 2% 120 %
Canada 252 1 2.660 6 53 0 340 1 414 1% 22 %
Autres 5781 18 4576 11 3588 6 6661 13 4916 11%
Extra UE 25/27 32.368 43.179 59.838 51.662 43.401
% cambio +33% +39% -14% -16,2%



Tableau 2. Exportations européennes de viande porcine

Destination 2006 2007 2008 2009 2010 Comp.
avec 2009
T % T % T % T % T %
Russie 687.402 32,9 647.052 33,9 769.044 29,9 760.880 31,9 809.149 30,1 6 %
Hong Kong 138.554 6,6 243.171 12,7 462.299 18,0 413.548 17,3 421.948 15,7 2 %
Japon 249.380 11,9 232.951 12,2 236.609 9,2 186.134 7,8 223.903 8.3 20 %
Chine 53.785 2,6 86.345 4,5 147.951 5,8 178.725 7.5 212.020 7,9 19 %
Ukraine 9.789 0,5 2.757 0,1 189.001 7,4 147.030 6,2 137.882 5,1 -6 %
Corée du Sud 142.599 6,8 137.421 7,2 115.757 4,5 95.163 4,0 100.796 3,8 6 %
Philippines 23.321 1,1 34.243 1,8 40.912 1,6 26.572 1,1 89.388 3,3 0 %
Bielorussie 59.586 2,9 10.509 0,5 55.276 2,2 28.369 1,2 80.284 3 182 %
Croatie 56.785 2,7 56.151 2,9 63.426 2,5 70.697 3,0 67.581 2,5 -4 %
USA 67.048 3,2 66.472 3,5 61.471 2,4 55.495 2,3 58.627 2,2 6 %
Australie 29.579 1,4 34.583 1,8 45.621 1,8 46.703 2,0 50.310 1,9 8 %
Angola 40.757 2,0 48.637 2,5 49.003 1,9 45.424 1,9 44.501 1,7 -2 %
Autres 530.778 25,4 310.615 16,3 332.719 13,0 329.795 13,8 388.931 14,5
Extra UE 25/27 2.089.363 1.910.908 2.569.087 2.384.536 2.685.319
% cambio -9 % 34 % -7 % 12,5 %


"Single CMO" Management Committee. DG Agri. Comission Européenne. Février 2011

Commentaires de l'article

Cet espace n'est pas destiné a être une zone de consultation des auteurs mais c'est un lieu de discussionouverts à tous les utilisateurs de 3trois3.
Publier un nouveau commentaire

Pour commenter, vous devez être utilisateur de 3trois3 et vous connecter

Vous n'êtes pas inscrit à la liste Dernière heure

Dernières nouvelles de la filière porcine

Connectez-vous et inscrivez-vous à la liste

Articles liés

Vous n'êtes pas inscrit à la liste La newsletter de 3trois3

Un résumé tous les 15 jours des nouveautés de 3trois3.com

Connectez-vous et inscrivez-vous à la liste