TwitterLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0
Lire cet article dans:

Estimations de la consommation mondiale de viande de porc

Sur la base de chiffres provenant de sources officielles, la consolidation et la projection de la consommation ont été effectuées, la Chine restant le principal consommateur, tandis qu'en Amérique latine, le Mexique occuperait la première place.

Top 10 consommation de viandes 

Top 10 consommation de viandes 

7 Mars 2022
TwitterLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0

Monde

Le principal consommateur de viande de porc en 2021 reste la Chine, en tenant compte de ses régions économiques spéciales, Hong Kong, Macao et la Chine continentale, dont la consommation s'élève respectivement à environ 61, 52 et 37 kg/habitant (kilogrammes par habitant). D'ici 2022, la consommation du géant asiatique devrait augmenter de 4,1 %, pour atteindre près de 52 kg/habitant.

En deuxième position, le Belarus devrait connaître une légère augmentation de 0,3 % en 2022, tandis que l'Union européenne, la Corée du Sud et le Vietnam arrivent en troisième, quatrième et cinquième position dans ce classement.

Par ailleurs, selon les projections de consommation pour cette année, on s'attend à une augmentation de cet indicateur pour la plupart des principaux pays consommateurs. En revanche, pour l'Union européenne, les États-Unis et la Russie, de légères baisses de 0,7, 0,9 et 3,4 % sont attendues par rapport à 2021.

Tableau 1. Evolution de la consommation par habitant (kg) de viande de porc

Continent Patys 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AFRIQUE Angola 5.4 6.4 6.8 6.9 7.3 6.5 5.5 5.6 6.0 5.4 5.4 5.7 6.1
AFRIQUE Afrique du Sud 4.2 4.5 4.5 4.5 4.3 4.6 4.6 4.4 4.8 4.8 4.6 4.8 4.9
AM. LATINE Argentine 8.1 8.6 8.6 10.4 10.7 11.4 12.9 14.0 14.9 14.2 14.3 15.0 15.7
AM. LATINE Brésil 14.1 14.9 14.9 14.5 14.7 15.1 14.4 14.7 15.9 15.3 16.9 17.3 17.7
AM. LATINE Chili 24.4 19.4 19.7 19.4 17.5 16.3 16.7 18.0 16.3 16.1 13.8 18.7 18.1
AM. LATINE Colombie 4.8 5.5 6.0 6.8 7.4 7.8 8.5 9.2 10.3 11.2 10.8 12.2 13.0
AM. LATINE Costa Rica 10.4 10.7 11.0 11.2 11.6 12.2 14.5 15.4 15.5 16.0 16.0 16.4 16.9
AM. LATINE Equador 7.3 8.0 8.6 8.6 8.7 9.0 9.4 10.0 10.9 11.1 10.6 10.9 11.3
AM. LATINE El Salvador 1.8 1.8 1.9 2.1 2.2 2.1 2.2 2.3 2.8 2.8 2.9 3.8 4.1
AM. LATINE Guatémala 5.2 5.0 5.0 4.9 5.0 4.9 5.1 5.0 5.1 5.2 5.0 5.3 5.4
AM. LATINE Honduras 4.3 4.0 3.7 4.0 3.6 4.3 4.6 5.0 5.5 5.6 5.8 6.5 6.9
AM. LATINE Mexique 15.3 14.6 15.4 15.9 16.1 17.0 17.3 17.9 18.0 18.2 19.0 19.4 19.9
AM. LATINE Panama 12.3 12.8 13.2 13.6 14.1 14.5 15.0 15.7 17.4 17.2 17.0 17.5 18.1
AM. LATINE Paraguay 2.9 3.5 3.6 4.0 4.2 5.3 6.2 6.3 7.5 8.1 8.7 9.4 10.1
AM. LATINE Pérou 4.0 4.0 4.1 4.3 4.5 4.7 5.0 5.3 7.9 8.5 8.9 9.4 9.9
AM. LATINE République Dominicaine 11.3 12.2 9.7 10.2 9.2 10.0 10.4 11.0 12.1 11.6 12.2 11.9 11.7
AM. LATINE Uruguay 10.4 11.6 13.3 15.3 15.0 15.2 16.6 17.2 18.3 18.2 17.3 17.7 17.8
ASIE Chine continentale 38.5 38.5 40.5 41.6 42.8 41.4 40.4 40.0 39.4 31.9 29.4 37.3 37.2
ASIE Chine-Hong Kong 65.2 77.6 74.7 72.9 65.3 71.0 72.6 77.5 72.3 53.9 58.9 60.5 64.2
ASIE Chine-Macao 52.0 54.5 58.5 55.4 61.0 58.1 62.0 62.6 60.2 62.5 52.4 51.8 54.3
ASIE Corée du Sud 31.0 29.8 30.8 32.3 32.7 35.5 37.0 37.5 38.8 38.9 38.2 36.9 37.9
ASIE Philippines 15.6 15.5 15.4 15.7 15.9 16.0 16.7 17.1 17.7 16.7 11.7 13.2 12.3
ASIE Japon 19.4 19.7 20.0 20.0 20.0 20.2 20.7 21.5 21.9 21.5 21.7 21.6 21.5
ASIE Singapour 23.2 21.2 22.6 20.6 23.0 22.9 23.4 23.5 24.5 22.1 24.6 23.7 24.7
ASIE Vietnam 25.0 25.3 25.5 25.8 26.4 27.3 28.4 29.0 30.0 25.8 27.6 29.3 29.9
EUROPE Biélorussie 38.1 41.1 41.6 41.6 34.1 32.9 35.1 36.6 38.4 38.4 41.2 41.7 41.8
EUROPE Royaume-Uni 24.9 24.6 24.5 23.3 21.7 22.1 21.1
EUROPE Russie 19.6 20.5 21.9 22.4 20.7 20.6 21.7 22.8 22.2 23.3 24.1 24.2 24.1
EUROPE Ukraine 16.7 17.5 20.5 20.5 17.6 16.8 17.4 17.2 17.1 17.1 17.1 17.7 17.9
EUROPE Union Européenne 47.6 47.4 46.3 45.6 46.1 47.1 43.2 43.2 44.0 42.2 40.6 41.4 41.1
AM. DU NORD Canada 25.3 24.8 25.4 23.9 23.6 26.2 24.0 23.9 24.6 25.2 22.6 23.9 24.8
AM. DU NORD Etats-Unis 28.0 26.8 26.9 27.4 26.8 29.1 29.3 29.3 29.8 30.7 30.5 29.7 29.5
OCEANIE Australie 22.0 21.5 22.6 22.1 22.2 23.6 23.3 23.8 24.0 25.0 22.8 23.3 23.7
OCEANIE Nouvelle-Zélande 19.3 19.8 20.2 20.3 20.8 21.9 22.3 22.0 22.4 22.1 19.9 20.8 21.2

Mexique 2010 - 2020: Comecarne.org
Colombie 2010 - 2021: Porkcolombia
Pérou 2010 - 2020: MINAGRI
Argentine 2010 - 2020: MAgyP
Costa Rica 2014 - 2020: SIM
Panama 2016 - 2020: ANAPOR
Paraguay 2010 - 2020: APPC
Brésil 2010 - 2020: ABPA
Chili 2010 - 2021: ASPROCER
Autres pays et années : USDA et Banque Mondiale | Calculs Département d'Analyses Economiques de 333 Amérique latine

Commentaires de l'article

Cet espace n'est pas destiné a être une zone de consultation des auteurs mais c'est un lieu de discussionouverts à tous les utilisateurs de 3trois3.
Publier un nouveau commentaire

Pour commenter, vous devez être utilisateur de 3trois3 et vous connecter

Vous n'êtes pas inscrit à la liste La newsletter de 3trois3

Un résumé tous les 15 jours des nouveautés de 3trois3.com

Connectez-vous et inscrivez-vous à la liste