Nous présentons un tableau montrant les causes de pneumonie, de problèmes respiratoires ou de toux en fonction de l'âge.
| < 1 s | 1-4 s | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | Adultes |
| Cytomégalovirus porcin | ||||||||
| Toxicité due au monoxyde de carbone | ||||||||
| Dermatosis vegetans | ||||||||
| SDRP | ||||||||
| Bordetella bronchiseptica | ||||||||
| Coronavirus respiratoire porcin | ||||||||
| Clostridium tetani | ||||||||
| Arcanobacterium pyogenes | ||||||||
| Chlamydia suis | ||||||||
| Toxicidad por nitratos | ||||||||
| Toxicidad por hulla de alquitrán | ||||||||
| Toxicité due au méthane | ||||||||
| Virus Aujeszky | ||||||||
| Toxoplasma gondii | ||||||||
| Strongyloides ransomi | ||||||||
| PPC | ||||||||
| PPA | ||||||||
| Virus Nipah | ||||||||
| *HEV | ||||||||
| Adénovirus | ||||||||
| Anémie par carence en fer (ou perte de sang) | ||||||||
| Pasteurella multocida | ||||||||
| Haemophilus parasuis | ||||||||
| Actinobacillus pleuropneumonia | ||||||||
| Actinobacillus suis | ||||||||
| Streptococcus spp. | ||||||||
| Virus influenza A | ||||||||
| Syndrome du stress porcin | ||||||||
| Paramixovirus porcin | ||||||||
| Herpesvirus lympotrophique porcin | ||||||||
| Salmonella choteraesuis | ||||||||
| Clostridium botulinum | ||||||||
| Ascaris suum | ||||||||
| Metastrongylus spp. | ||||||||
| Paragonimus kellicotti | ||||||||
| Carence en vitamine A | ||||||||
| Carence en vitamine D | ||||||||
| Toxicité due aux organophosphorés | ||||||||
| Toxicité due aux carbamates | ||||||||
| Toxicité due aux hdrocarbures chlorés | ||||||||
| Toxicité due au pentachlorophénol | ||||||||
| Toxicité due aux herbicides à base de dipiridal | ||||||||
| Fumonisine | ||||||||
| PCV2 | ||||||||
| Erysipetothrix rhusiopathiae | ||||||||
| Mycobacterium spp. | ||||||||
| Mycoplasma suis | ||||||||
| Mycoplasma hvopneumoniae | ||||||||
| Toxicité due au sulfure d'hydrogène | ||||||||
| Toxicité due au gosipol | ||||||||
| **CM | ||||||||
| Puffer sow syndrome | ||||||||
*HEV: Virus de l'encéphalomyélite agglutinante

**CM: Mammites par coliformes
Diseases of Swine, 10ª édition. Pag 22


