La liste des 13 groupes abattant plus de 2 millions de porcs par an dans l'UE à 27 a été publiée par l'IFIP.

| Entreprises | Pays | Milions de têtes | % du marché national | % UE |
| Vion Food Group | Hollande | 20,2 | 55 | 8,2 |
| Allemagne | 20 | |||
| Roy Uni | 27 | |||
| Danish Crown | Danemark | 18,8 | 80 | 7,7 |
| Suède | 15 | |||
| Pologne | 3 | |||
| Roy Uni | 19 | |||
| Tönnies Fleisch | Allemagne | 13,9 | 23 | 5,6 |
| Danemark | 3 | |||
| West Fleisch | Allemagne | 6,2 | 11 | 2,5 |
| Campofrio FG/Smithfield | Pologne | 6,2 | 17 | 2,5 |
| Roumanie | 30 | |||
| Espagne | 4 | |||
| Cooperl Arc Atlantique | France | 5,1 | 20 | 2,1 |
| Bigard-Socopa Viandes | France | 5,0 | 20 | 2,0 |
| D & S Fleisch | Allemagne | 3,5 | 6 | 1,4 |
| HK Scan | Finlande | 3,3 | 39 | 1,4 |
| Suède | 58 | |||
| Pologne | 3 | |||
| Estonie | 62 | |||
| Gad/Europig | France | 2,7 | 11 | 1,1 |
| ElPozo Alimentación SA | Espagne | 2,5 | 6 | 1,0 |
| Jorge SA (grupo Samper) | Espagne | 2,5 | 6 | 1,0 |
| Grupo Vall Companys | Espagne | 2,3 | 6 | 0,9 |
| Total de estos 13 grupos | 92,2 | 37,6 | ||
| Mataderos UE | 245,2 | 100,0 |
Ce tableau est à rapprocher de celui concernant 2008
| Entreprises | Pays | Millions de têtes | % du marché national |
| Danish Crown | Danemark | 20 | 84 |
| Pologne | 16 | ||
| Roy Uni | 13 | ||
| VION (+ Grampian 08) | Holanda | 20 | 60 |
| Allemagne | 18 | ||
| Roy Uni | 14 | ||
| Tönnies Fleisch | Allemagne | 12 | 21 |
| Danemark | 5 | ||
| Westfleisch/Barfuß | Allemagne | 6,2 | 11 |
| Bigard (Socopa) | France | 5,1 | 20 |
| Cooperl Arc Atlantique | France | 5 | 19 |
| D & S Fleisch | Allemagne | 3,3 | 6 |
| Gad/Europig | France | 2,8 | 11 |
| Abattoir Bernard | France | 2 | 8 |
| Batallé-Juià | Espagne | 1,9 | 5 |
| UE-27 | 256 |
IFIP (Novembre 2010)
