Dans cette rubrique, nous présentons les derniers cours et l'évolution historique des marchés du porc les plus importants. On peut voir les prix avec des monnaies différentes (les conversions sont faites en fonction des cours des devises à la date du marché).
Chart.
| Espagne - Lerida | Date | Prix |
|---|---|---|
| Espagne - LeridaVif normal | 17-may-2012 | 1,310 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 10-may-2012 | 1,294 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 03-may-2012 | 1,294 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 26-apr-2012 | 1,294 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 19-apr-2012 | 1,294 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 12-apr-2012 | 1,294 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 05-apr-2012 | - EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 30-mar-2012 | 1,294 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 22-mar-2012 | 1,294 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 15-mar-2012 | 1,294 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 08-mar-2012 | 1,294 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 01-mar-2012 | 1,294 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 23-feb-2012 | 1,284 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 16-feb-2012 | 1,244 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 09-feb-2012 | 1,200 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 02-feb-2012 | 1,161 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 26-jan-2012 | 1,127 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 19-jan-2012 | 1,102 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 12-jan-2012 | 1,102 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 05-jan-2012 | 1,120 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 29-dec-2011 | 1,127 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 22-dec-2011 | 1,147 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 15-dec-2011 | 1,162 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 09-dec-2011 | 1,177 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 01-dec-2011 | 1,177 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 24-nov-2011 | 1,182 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 17-nov-2011 | 1,185 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 10-nov-2011 | 1,190 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 03-nov-2011 | 1,190 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 27-oct-2011 | 1,190 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 20-oct-2011 | 1,195 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 13-oct-2011 | 1,200 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 06-oct-2011 | 1,208 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 29-sep-2011 | 1,223 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 22-sep-2011 | 1,223 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 15-sep-2011 | 1,223 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 08-sep-2011 | 1,223 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 01-sep-2011 | 1,223 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 25-aug-2011 | 1,223 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 18-aug-2011 | 1,235 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 11-aug-2011 | 1,257 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 04-aug-2011 | 1,270 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 28-jul-2011 | 1,270 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 21-jul-2011 | 1,270 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 14-jul-2011 | 1,270 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 07-jul-2011 | 1,270 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 30-jun-2011 | 1,270 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 23-jun-2011 | 1,270 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 16-jun-2011 | 1,270 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 09-jun-2011 | 1,270 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 02-jun-2011 | 1,260 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 26-may-2011 | 1,260 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 19-may-2011 | 1,280 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 12-may-2011 | 1,295 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 05-may-2011 | 1,295 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 28-apr-2011 | 1,282 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 20-apr-2011 | 1,265 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 14-apr-2011 | 1,265 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 07-apr-2011 | 1,265 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 31-mar-2011 | 1,265 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 24-mar-2011 | 1,265 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 17-mar-2011 | 1,265 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 10-mar-2011 | 1,265 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 03-mar-2011 | 1,265 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 24-feb-2011 | 1,260 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 17-feb-2011 | 1,243 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 10-feb-2011 | 1,213 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 03-feb-2011 | 1,170 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 27-jan-2011 | 1,125 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 20-jan-2011 | 1,087 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 13-jan-2011 | 1,060 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 05-jan-2011 | 1,030 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 30-dec-2010 | - EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 23-dec-2010 | 1,030 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 16-dec-2010 | 1,030 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 09-dec-2010 | 1,026 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 02-dec-2010 | 1,014 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 25-nov-2010 | 1,014 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 18-nov-2010 | 1,014 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 11-nov-2010 | 1,014 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 04-nov-2010 | 1,014 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 28-oct-2010 | 1,013 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 21-oct-2010 | 1,014 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 14-oct-2010 | 1,014 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 07-oct-2010 | 1,018 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 30-sep-2010 | 1,040 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 24-sep-2010 | 1,076 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 16-sep-2010 | 1,102 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 09-sep-2010 | 1,112 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 02-sep-2010 | 1,142 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 26-aug-2010 | 1,190 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 19-aug-2010 | 1,225 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 12-aug-2010 | 1,255 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 05-aug-2010 | 1,255 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 29-jul-2010 | 1,255 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 22-jul-2010 | 1,255 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 15-jul-2010 | 1,255 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 08-jul-2010 | 1,261 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 01-jul-2010 | 1,271 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 23-jun-2010 | 1,271 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 17-jun-2010 | 1,271 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 10-jun-2010 | 1,258 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 03-jun-2010 | 1,238 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 27-may-2010 | 1,205 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 20-may-2010 | 1,180 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 13-may-2010 | 1,148 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 06-may-2010 | 1,124 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 29-apr-2010 | 1,087 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 22-apr-2010 | 1,050 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 15-apr-2010 | 1,030 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 08-apr-2010 | 1,030 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 31-mar-2010 | 1,030 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 26-mar-2010 | 1,042 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 18-mar-2010 | 1,070 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 11-mar-2010 | 1,117 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 04-mar-2010 | 1,137 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 25-feb-2010 | 1,145 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 18-feb-2010 | 1,130 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 11-feb-2010 | 1,100 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 04-feb-2010 | 1,060 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 28-jan-2010 | 1,032 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 21-jan-2010 | 1,015 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 14-jan-2010 | 1,006 EUR/kg |
| Espagne - LeridaVif normal | 07-jan-2010 | 1,005 EUR/kg |
Pour voir les graphiques et les données sur l'historique des cours, vous devez vous identifier.
Vous n'êtes pas encore utilisateur de 333?inscrivez-vouset accédez aux cours du porc, au moteur derecherche,... C'est gratuit et rapideEtes vous enregistré dans 333?LOGINSi vous avez oublié votre mot de passe nous vous l'envoyons ici