Les données présentées ci-après proviennent de la FAO et montrent l'évolution de la production porcine dans les 50 dernières années.
Production de viande de porc (x1000 T)

| 1961 | 1990 | 2000 | 2010 |
Différence 1990-2010 (%) |
Différence 2000-2010 (%) |
|
| Chine | 1.607 | 24.016 | 40.752 | 51.681 | 115 | 27 |
| Etats-Unis | 5.174 | 6.964 | 8.597 | 10.186 | 46 | 18 |
| Allemagne | 2.671 | 4.457 | 3.982 | 5.488 | 23 | 38 |
| Espagne | 239 | 1.789 | 2.905 | 3.369 | 88 | 16 |
| Brésil | 534 | 1.050 | 2.600 | 3.078 | 193 | 18 |
| Vietnam | 250 | 729 | 1.409 | 3.036 | 317 | 115 |
| Fédération Russe | - | - | 1.569 | 2.331 | - | 49 |
| France | 1.188 | 1.727 | 2.312 | 2.260 | 31 | -2 |
| Canada | 534 | 1.124 | 1.640 | 1.926 | 71 | 17 |
| Pologne | 1.255 | 1.854 | 1.923 | 1.895 | 2 | -1 |
| Italie | 391 | 1.333 | 1.478 | 1.673 | 26 | 13 |
| Danemark | 614 | 1.208 | 1.624 | 1.668 | 38 | 3 |
| Philippines | 206 | 712 | 1.213 | 1.613 | 127 | 33 |
| Japon | 206 | 1.555 | 1.256 | 1.291 | -17 | 3 |
| Hollande | 383 | 1.661 | 1.623 | 1.288 | -22 | -21 |
| Mexique | 422 | 757 | 1.030 | 1.175 | 55 | 14 |
| Belgique | - | - | 1.042 | 1.124 | - | 8 |
| Corée | 63 | 550 | 916 | 1.110 | 102 | 21 |
| Thaïlande | 129 | 337 | 693 | 862 | 155 | 24 |
| Royaume Uni | 695 | 946 | 899 | 758 | -20 | -16 |
| Indonésie | 93 | 544 | 412 | 649 | 19 | 57 |
| Ukraine | - | - | 676 | 631 | - | -7 |
| Autriche | 288 | 517 | 502 | 546 | 6 | 9 |
| Chili | 29 | 123 | 261 | 498 | 305 | 91 |
| Myanmar | 25 | 55 | 123 | 459 | 734 | 273 |
| Hongrie | 502 | 1.018 | 613 | 452 | -56 | -26 |
| Roumanie | 283 | 788 | 502 | 429 | -46 | -15 |
| Biélorussie | - | - | 301 | 398 | - | 32 |
| Portugal | 84 | 279 | 329 | 385 | 38 | 17 |
Nous présentons ci-après les données sous forme graphique on on voit la croissance exponentielle de la Chine.

Si on enlève la Chine on peut mieux apprécier l'évolution des autres pays :

3 Octobre 2012 - FAO






